为什么要选择我们注册域名
所有域名均为境外注册;
所有域名均可可自由转移,您可以在线获取域名转移码,无隐藏收费;
com/net/org等国际域名免费提供隐私保护,避免您的个人资料泄露;
我们提供全球4处稳定DNS服务器,解析快速域名
所有域名均可可自由转移,您可以在线获取域名转移码,无隐藏收费;
com/net/org等国际域名免费提供隐私保护,避免您的个人资料泄露;
我们提供全球4处稳定DNS服务器,解析快速域名
国际域名注册 - 通用域名后缀价格表
| 后缀 | 注册价格 | 转入价格 | 续费价格 | 备注 |
| .COM | 58 | 58 | 58 | 公司 |
| .NET | 58 | 58 | 58 | 网络 |
| .ORG | 58 | 58 | 58 | 组织 |
| .BIZ | 55 | 55 | 55 | 商业 |
| .INFO | 55 | 55 | 55 | 网络 |
| .NAME | 55 | 55 | 55 | 个人 |
常见国别域名注册 - 价格表
| 后缀 | 注册价格 | 转入价格 | 续费价格 | 所属国家/地区以及代表含义 |
| .ME | 130 | 130 | 130 | 黑山/我 |
| .CO | 180 | 180 | 180 | 哥伦比亚 |
| .IN | 15(优惠) | 120 | 120 | 印度 |
| .CC | 99 | 99 | 99 | 科科斯群岛(澳大利亚领地) |
其他国别域名注册 - 价格表(以下域名需联系客服注册)
| 后缀 | 注册价格 | 转入价格 | 续费价格 | 所属国家/地区以及代表含义 |
| .de | 80 | 80 | 80 | 德国(挂靠) |
| .lu | 170 | 170 | 170 | 卢森堡 |
| .ac | 359 | 359 | 359 | 阿森松岛 |
| .ag | 599 | 599 | 599 | 安提瓜与巴布 |
| .am | 599 | 599 | 599 | 亚美尼亚 |
| .at | 109 | 109 | 109 | 奥地利 |
| .be | 65 | 65 | 65 | 比利时 |
| .bz | 155 | 155 | 155 | 伯利兹 |
| .ca | 89 | 89 | 89 | 加拿大(模板请填写加国地址) |
| .ch | 115 | 115 | 115 | 瑞士 |
| .cm | 599 | 599 | 599 | 喀麦隆 |
| .cx | 200 | 200 | 200 | 圣诞岛(澳大利亚领地) |
| .cz | 120 | 120 | 120 | 捷克 |
| .dk | 80 | 80 | 80 | 丹麦 |
| .es | 89 | 89 | 89 | 西班牙 |
| .eu | 140 | 140 | 140 | 欧盟 |
| .fm | 580 | 580 | 580 | 密克罗尼西亚 |
| .gd | 150 | 150 | 150 | 格林纳达 |
| .gs | 169 | 169 | 169 | 南乔治亚&南桑德韦奇 |
| .hk | 280 | 280 | 280 | 香港 |
| .hn | 450 | 450 | 450 | 洪都拉斯 |
| .ht | 600 | 600 | 600 | 海地 |
| .im | 135 | 135 | 135 | 马恩岛(英属) |
| .io | 360 | 360 | 360 | 印度洋领地(英属) |
| .it | 200 | 200 | 200 | 意大利(挂靠) |
| .la | 170 | 170 | 170 | 老挝(转入不包括续费) |
| .li | 110 | 110 | 110 | 列支敦士登 |
| .lt | 110 | 110 | 110 | 立陶宛 |
| .md | 1110 | 1110 | 1110 | 卢森堡 |
| .mn | 290 | 290 | 290 | 蒙古 |
| .mx | 300 | 300 | 300 | 墨西哥 |
| .mu | 460 | 460 | 460 | 毛里求斯 |
| .ms | 210 | 210 | 210 | 蒙特塞拉特 |
| .nl | 75 | 75 | 75 | 荷兰 |
| .pe | 380 | 380 | 380 | 秘鲁 |
| .so | 110 | 110 | 110 | 索马里 |
| .ru | 118 | 118 | 118 | 俄罗斯 |
| .sc | 600 | 600 | 600 | 塞舌尔 |
| .se | 195 | 195 | 195 | 瑞典 |
| .sg | 245 | 245 | 245 | 新加坡 |
| .sh | 350 | 350 | 350 | 圣赫勒拿 |
| .tc | 150 | 150 | 150 | 特克斯&凯科斯 |
| .tl | 350 | 350 | 350 | 东帝汶 |
| .tm | 8700 | 8700 | 8700 | 土库曼斯坦(注册期10年) |
| .tv | 185 | 185 | 185 | 图瓦卢 |
| .tw | 230 | 230 | 230 | 台湾 |
| .us | 75 | 75 | 75 | 美国 |
| .vg | 145 | 145 | 145 | 英属维尔京群岛 |
| .gl | 309 | 309 | 309 | 格陵兰群岛 |
| .ws | 85 | 85 | 85 | 西萨摩亚 |

